2026/10/13 06:03:03 기준
3,930
전일대비 (원)0
등락률0.00%
-
시가
0
-
고가
0
-
저가
0
-
거래량
0
상한가 (원)5,100
하한가 (원)2,755
PER (배)47.35
상장주식 수9,300,676
액면가 (원)500
전일종가 (원)3,930
거래량 (주)0
거래대금 (원)0
52주 최고 (원)7,775
52주 최저 (원)3,600
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/12 | 3,930 | 140 | 4,145 | 4,145 | 3,930 | 8,947 | 35,416,290 |
| 26/10/08 | 4,070 | 45 | 4,115 | 4,115 | 4,005 | 6,423 | 26,093,522 |
| 26/10/07 | 4,115 | 20 | 4,095 | 4,190 | 4,080 | 15,025 | 61,715,720 |
| 26/10/06 | 4,095 | 65 | 4,040 | 4,135 | 4,010 | 16,817 | 68,694,389 |
| 26/10/02 | 4,030 | 135 | 3,895 | 4,030 | 3,880 | 19,443 | 76,970,615 |
| 26/10/01 | 3,895 | 0 | 3,945 | 3,945 | 3,850 | 8,218 | 32,165,157 |
| 26/09/30 | 3,895 | 5 | 3,905 | 3,940 | 3,880 | 6,548 | 25,563,527 |
| 26/09/29 | 3,900 | 15 | 3,905 | 3,940 | 3,850 | 9,614 | 37,374,771 |
| 26/09/28 | 3,915 | 40 | 4,040 | 4,040 | 3,910 | 11,932 | 46,935,527 |
| 26/09/23 | 3,955 | 30 | 3,980 | 3,980 | 3,920 | 9,433 | 37,286,700 |




