2026/02/14 15:48:33 기준
6,240
전일대비 (원)100
등락률1.58%
-
시가
6,330
-
고가
6,350
-
저가
6,240
-
거래량
33,219
상한가 (원)8,240
하한가 (원)4,440
PER (배)19.02
상장주식 수9,100,676
액면가 (원)500
전일종가 (원)6,340
거래량 (주)33,219
거래대금 (원)208,166,525
52주 최고 (원)9,244
52주 최저 (원)6,022
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/13 | 6,240 | 100 | 6,330 | 6,350 | 6,240 | 33,219 | 208,166,525 |
| 26/02/12 | 6,340 | 20 | 6,330 | 6,420 | 6,310 | 27,753 | 176,273,795 |
| 26/02/11 | 6,360 | 10 | 6,350 | 6,420 | 6,330 | 20,490 | 130,437,570 |
| 26/02/10 | 6,350 | 50 | 6,300 | 6,390 | 6,300 | 35,024 | 222,382,895 |
| 26/02/09 | 6,300 | 100 | 6,240 | 6,380 | 6,240 | 25,536 | 161,040,600 |
| 26/02/06 | 6,200 | 110 | 6,290 | 6,300 | 6,070 | 40,042 | 247,357,750 |
| 26/02/05 | 6,310 | 130 | 6,330 | 6,420 | 6,230 | 41,307 | 260,174,830 |
| 26/02/04 | 6,440 | 150 | 6,250 | 6,440 | 6,250 | 30,283 | 191,758,990 |
| 26/02/03 | 6,290 | 30 | 6,370 | 6,430 | 6,220 | 51,093 | 321,119,055 |
| 26/02/02 | 6,320 | 270 | 6,590 | 6,590 | 6,300 | 44,554 | 286,332,960 |




